| HASIL KUIS I (FISIKA DASAR) | |||
| KELAS AK 10 | |||
| NO | NAMA | BENAR | NILAI |
| 1 | MALLOMBASI MATTAWANG | 25 | 71.42857 |
| 2 | NUR AINUN MUHARUN | 21 | 60 |
| 3 | ULPA | 22 | 62.85714 |
| 4 | SUGIARTO | 24 | 68.57143 |
| 5 | NURHIDAYAH | 25 | 71.42857 |
| 6 | ALDI WISE | 25 | 71.42857 |
| 7 | SALMIAH | 23 | 65.71429 |
| 8 | WANDI SAPUTRA | 21 | 60 |
| 9 | DANU WIRATMOKO SUTOMO | 22 | 62.85714 |
| 10 | SUTRISNO | 20 | 57.14286 |
| 11 | YULITA NOLE | 24 | 68.57143 |
| 12 | NURLIAH | 20 | 57.14286 |
| 13 | MUHAMMAD ILYAS | 23 | 65.71429 |
| 14 | ANGGRENI MISTANTARI | 20 | 57.14286 |
| 15 | NUR KALBI | 20 | 57.14286 |
| 16 | WAHYUDI | 19 | 54.28571 |
| 17 | HENDRIK | 18 | 51.42857 |
| 18 | RUSMAN | 18 | 51.42857 |
| 19 | RISWANDI | 19 | 54.28571 |
| 20 | RIFAL RIANDI | 11 | 31.42857 |
| 21 | DEWI PRAMITA | 15 | 42.85714 |
| 22 | HASRIADI | 12 | 34.28571 |
| 23 | ABDULLAH | 16 | 45.71429 |
| 24 | SUDI KOBAK | 17 | 48.57143 |
| 25 | YOHANNES LEONASDI | 15 | 42.85714 |
| 26 | ISMAIL | 17 | 48.57143 |
| 27 | PARAWANSA | 14 | 40 |
| 28 | FRANSISCUS MANGGEL | 16 | 45.71429 |
| 29 | LUKMAN | 17 | 48.57143 |
| 30 | SAMUEL KEWA | 9 | 25.71429 |
| 31 | WEMBI | 6 | 17.14286 |
| 32 | IMRAN | 7 | 20 |
| 33 | RIFAI | 9 | 25.71429 |
Jumat, 22 Oktober 2010
HASIL KUIS 1 KELAS AK.10
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar